Water pipe galvanized medium
Stock description | Weight KG/M |
---|---|
15 NB | 1-202 |
20 NB | 1-543 |
25 NB | 2-404 |
32 NB | 3-001 |
40 NB | 3-565 |
50 NB | 5-616 |
65 NB | 6-720 |
80 NB | 8-720 |
100 NB | 12-726 |
150 NB | 20-804 |
32 NB | 3-001 |
40 NB | 3-565 |
50 NB | 5-056 |
65 NB | 6-616 |
80 NB | 8-720 |
G-3GE7T2KGNJ